Aiuta il San Pio

E-Mail Spiox

serie D girone B

la classifica

 

 

 

 




Stagione 2008-2009 - Campionato D Girone B
CLASSIFICA
Squadra Pti G V P %W Strip CF CS DC MCF MCS QC Tot Avulsa
V CF CS QC
Tisettanta Lierna 46 30 23 7 767 13V 2310 2043 267 77.0 68.1 1.13 3
Petromed Villasanta 46 30 23 7 767 1V 2317 2015 302 77.2 67.2 1.15 2
A.S.D. Robbiate 46 30 23 7 767 2P 2180 1978 202 72.7 65.9 1.10 1
Forze Vive Inzago 40 30 20 10 667 1P 2135 1954 181 71.2 65.1 1.09
Casati Arcore 32 30 16 14 533 2P 2063 1966 97 68.8 65.5 1.05 4
Asa Cinisello 32 30 16 14 533 1V 2191 2209 -18 73.0 73.6 0.99 3 170 145 1.17
Costruz.Brambilla Lesmo 32 30 16 14 533 1V 2168 2188 -20 72.3 72.9 0.99 3 145 170 0.85
Fortitudo Busnago 32 30 16 14 533 2P 2094 2033 61 69.8 67.8 1.03 2
M.I.A. Basket Groane 26 30 13 17 433 3V 1943 2023 -80 64.8 67.4 0.96 5
U.S. Alebbio 26 30 13 17 433 1P 2076 2153 -77 69.2 71.8 0.96 4
Power Tech Mandello 26 30 13 17 433 1V 2136 2205 -69 71.2 73.5 0.97 2
Pezzini Morbegno 26 30 13 17 433 1P 1873 1947 -74 62.4 64.9 0.96 1
Allianz Bank Rovello 24 30 12 18 400 2V 2176 2208 -32 72.5 73.6 0.99
Nuova Pall. Olginate 22 30 11 19 367 1P 2053 2217 -164 68.4 73.9 0.93
Cerealvit Paderno 18 30 9 21 300 2V 2074 2211 -137 69.1 73.7 0.94
Pall. 88 Cantų 6 30 3 27 100 6P 1916 2355 -439 63.9 78.5 0.81

serie d

serie C

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati e classifiche sono elaborazione delle informazioni in nostro possesso e, di conseguenza, possono essere errate e non corrispondenti con risultati e classifiche ufficiali, la cui redazione č a cura della F.I.P. - Federazione Italiana Pallacanestro.