E-Mail Spiox 

 

serie D girone D

la classifica

 

 

Squadre Punti Gioc V P Strip CF CS Diff. C Media CF Media CS Vinte Av CF Av CS Av Q.C. Av Q.C. Tot
Virtus Basket Mortara 50 30 25 5 4V 2293 1899 394 76,4 63,3         1,21
Turbigo Basket 46 30 23 7 1P 2275 2153 122 75,8 71,8         1,06
T.C. Sistema Garbagnate 44 30 22 8 3P 2321 2025 296 77,4 67,5         1,15
Basket Boffalora 42 30 21 9 1V 2163 2022 141 72,1 67,4         1,07
Canottieri Milano 40 30 20 10 2P 2213 2058 155 73,8 68,6 1 151 144 1,05 1,08
AM Instruments Siziano 40 30 20 10 3V 2392 2160 232 79,7 72,0 1 144 151 0,95 1,11
Basket Magenta 36 30 18 12 1V 2152 2017 135 71,7 67,2         1,07
Bresso Basket 30 30 15 15 1P 2236 2241 -5 74,5 74,7 1 178 167 1,07 1,00
Virtus Gambolò 30 30 15 15 6V 2141 2099 42 71,4 70,0 1 167 178 0,94 1,02
Quartiere Sant'Ambrogio 28 30 14 16 1V 2033 2105 -72 67,8 70,2 2 137 127 1,08 0,97
Pall. Rag. S.Pio X 28 30 14 16 5V 2081 2142 -61 69,4 71,4 0 127 137 0,93 0,97
G.S. Il Pentagono 24 30 12 18 1P 2123 2168 -45 70,8 72,3         0,98
CAT Vigevano 18 30 9 21 4P 2056 2167 -111 68,5 72,2         0,95
Pol. Tumminelli 12 30 6 24 1V 1859 2227 -368 62,0 74,2         0,83
Mototopo Pavia 8 30 4 26 1P 2065 2408 -343 68,8 80,3         0,86
G.S. Basket Bridge 4 30 2 28 9P 1779 2291 -512 59,3 76,4         0,78

 

 

 

 

 

 Hit Counter

Risultati e classifiche sono elaborazione delle informazioni in nostro possesso e, di conseguenza, possono essere errate e non corrispondenti con risultati e classifiche ufficiali, la cui redazione è a cura della F.I.P. - Federazione Italiana Pallacanestro.