E-Mail Spiox 

 

under 15 girone A

la classifica

   
Squadre Punti Gioc V P Strip CF CS Diff. C Media CF Media CS Vinte Av CF Av CS Av Q.C. Av Q.C. Tot
Basket Magenta 42 22 21 1 17V 1762 1132 630 80,1 51,5         1,56
Basket Corsico 40 22 20 2 6V 1548 1072 476 70,4 48,7         1,44
Canottieri Milano 32 22 16 6 2P 1686 1291 395 76,6 58,7         1,31
Pol. San Carlo 30 22 15 7 1V 1334 1070 264 60,6 48,6         1,25
G.S. Italo Calvino 28 22 14 8 2V 1558 1251 307 70,8 56,9         1,25
Urania Pta Vittoria 22 22 11 11 3P 1329 1260 69 60,4 57,3         1,05
Centro Schuster 20 21 10 11 4V 1152 1178 -26 54,9 56,1         0,98
A.S.D. Mojazza 14 22 7 15 1V 1119 1394 -275 50,9 63,4         0,80
P.S.F.N. 75 12 22 6 16 2P 1321 1487 -166 60,0 67,6 1 116 100 1,16 0,89
Social Osa 12 22 6 16 1V 1244 1419 -175 56,5 64,5 1 100 116 0,86 0,88
Quartiere S.Ambrogio 10 22 5 17 6P 1112 1476 -364 50,5 67,1         0,75
Pall. Rag. S.Pio X 0 21 0 21 21P 747 1882 -1135 35,6 89,6         0,40

 

 

 

 

 
Risultati e classifiche sono elaborazione delle informazioni in nostro possesso e, di conseguenza, possono essere errate e non corrispondenti con risultati e classifiche ufficiali, la cui redazione è a cura della F.I.P. - Federazione Italiana Pallacanestro.