E-Mail Spiox 

 

under 21 girone A

la classifica

   

 

Squadre Punti Gioc V P Strip CF CS Diff. C Media CF Media CS Vinte Av CF Av CS Av Q.C. Av Q.C. Tot
Pol. Tumminelli 32 18 16 2 1V 1366 992 374 75,9 55,1         1,38
G.S. il Pentagono 30 18 15 3 2V 1307 929 378 72,6 51,6         1,41
Social Osa 26 18 13 5 5V 1124 975 149 62,4 54,2         1,15
Vitriturf Leone XIII 20 18 10 8 1P 1236 1096 140 68,7 60,9 1 164 150 1,09 1,13
Auto.Europea Garbagnate 20 18 10 8 1V 1184 1210 -26 65,8 67,2 1 150 164 0,91 0,98
BDF Milanotrč 16 18 8 10 1P 1092 1063 29 60,7 59,1         1,03
Pall. Rag. S.Pio X 14 17 7 10 1P 1198 1252 -54 70,5 73,6 1 144 144 1 0,96
Urania Pta Vittoria 14 18 7 11 1V 1127 1178 -51 62,6 65,4 1 144 144 1 0,96
Basket Corsico 8 18 4 14 4P 1109 1274 -165 61,6 70,8         0,87
Pall. Cesano Boscone 0 18 0 18 9P 729 1503 -774 40,5 83,5         0,49

 

 

 

 

 
Risultati e classifiche sono elaborazione delle informazioni in nostro possesso e, di conseguenza, possono essere errate e non corrispondenti con risultati e classifiche ufficiali, la cui redazione č a cura della F.I.P. - Federazione Italiana Pallacanestro.