Basket Broni % v Punti Gioc V P CF CS Diff. C Media CF Media CS Q.C. Tot
Irte Busto Arsizio 1,000 12 6 6 0 494 437 57 82 72,8 1,13
Basketball Gallarate 0,857 12 7 6 1 501 457 44 72 65,3 1,10
CMB Rho 0,833 10 6 5 1 445 386 59 74 64,3 1,15
Pol. Daverio 0,833 10 6 5 1 458 405 53 76 67,5 1,13
So.Ce.Ca. Cislago 0,714 10 7 5 2 519 487 32 74 69,6 1,07
O.S.L. Garbagnate 0,714 10 7 5 2 563 535 28 80 76,4 1,05
Opera B.C. 0,714 10 7 5 2 493 475 18 70 67,9 1,04
USD Nervianese 0,667 8 6 4 2 480 414 66 80 69,0 1,16
B.C. 7 Laghi Gazzada 0,667 8 6 4 2 506 458 48 84 76,3 1,10
Basket Cassano Magnago 0,571 8 7 4 3 534 528 6 76 75,4 1,01
Milanotre Basket 0,500 6 6 3 3 416 399 17 69 66,5 1,04
Ccsa Arese 0,429 6 7 3 4 468 471 -3 67 67,3 ,99
Basket Magenta 0,429 6 7 3 4 500 506 -6 71 72,3 ,99
Benfenati Cornaredo 0,333 4 6 2 4 387 433 -46 65 72,2 ,89
Basket Bosto Varese 0,286 4 7 2 5 441 462 -21 63 66,0 ,95
Canottieri Milano 0,167 2 6 1 5 363 440 -77 61 73,3 ,83

*** Pagina aggiornata 21.12.2008 ***