Squadre % v Punti Gioc V P CF CS Diff. C Media CF Media CS Q.C. Tot
B.C. 7 Laghi Gazzada 0,714 10 7 5 2 507 457 50 72 65,3 1,11
Basket Cassano Magnago 0,667 8 6 4 2 432 410 22 72 68,3 1,05
CMB Rho 0,571 8 7 4 3 505 466 39 72 66,6 1,08
USD Nervianese 0,571 8 7 4 3 523 503 20 75 71,9 1,04
Irte Busto Arsizio 0,571 8 7 4 3 525 510 15 75 72,9 1,03
Basketball Gallarate 0,500 6 6 3 3 417 436 -19 70 72,7 ,96
So.Ce.Ca. Cislago 0,500 6 6 3 3 429 450 -21 72 75,0 ,95
Milanotre Basket 0,429 6 7 3 4 476 466 10 68 66,6 1,02
Pol. Daverio 0,429 6 7 3 4 497 528 -31 71 75,4 ,94
Basket Bosto Varese 0,333 4 6 2 4 410 438 -28 68 73,0 ,94
Opera B.C. 0,333 4 6 2 4 377 421 -44 63 70,2 ,90
Benfenati Cornaredo 0,286 4 7 2 5 478 515 -37 68 73,6 ,93
O.S.L. Garbagnate 0,167 2 6 1 5 457 483 -26 76 80,5 ,95
Ccsa Arese 0,167 2 6 1 5 430 459 -29 72 76,5 ,94
Basket Magenta 0,000 0 6 0 6 382 455 -73 64 75,8 ,84
Canottieri Milano 0,000 0 7 0 7 448 571 -123 64 81,6 ,78

*** Pagina aggiornata 21.12.2008 ***